龍威Ⅱ代 XMQ6127BY
讓每一分期待,都各得其所
每一段旅途都有來處,每一次出發(fā)都有目的。更好的設(shè)計(jì)、更穩(wěn)定的性能、更舒適的配置每一次的突破進(jìn)化,不止為超越自我,更是為了將審美、體驗(yàn)和感知的權(quán)利交還于“人”,讓每一分期待,都各得其所,有處可棲。因?yàn)?/span>,探索的路途永無止境,但“人”永遠(yuǎn)是衡量一切成果的尺度。
觀世界,攬未來
龍威XMQ6127BY是為高端旅游、團(tuán)體及客運(yùn)市場(chǎng)量身打造的新旗艦。它以科技人文主義為核心,通過VC生命價(jià)值管理體系,推動(dòng)消費(fèi)者價(jià)值的進(jìn)一步升級(jí)以全過程DMD+KMP模塊化平臺(tái)的雙模開發(fā),提振中國(guó)高端制造信心;以超五星安全的至高殊榮,領(lǐng)銜全球客車安全領(lǐng)域評(píng)價(jià)的至高標(biāo)準(zhǔn);以產(chǎn)品性能的全面升級(jí),提升的運(yùn)營(yíng)能力和經(jīng)營(yíng)信心。它就是龍威Ⅱ代。它以前瞻性的戰(zhàn)略眼光,與每一位面向未來的進(jìn)取者共鳴。
客車型號(hào) | XMQ6127BYBEVL1(純電動(dòng)) | XMQ6127BGBEVL1(純電動(dòng)) | XMQ6127BY |
公告等級(jí) | 團(tuán)體版/高一級(jí)/高二級(jí) | ||
標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 團(tuán)體 49+1(可選 55+1) / 營(yíng)運(yùn) 49+1 | 49+1(可選裝 55+1) | 49+1 |
公告座位數(shù) | 24-56 | 24-56 | 24-56 |
額定載客量/座位數(shù) | |||
車長(zhǎng)(mm) | 12000 | 12000 | 12000 |
車寬(mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
車高(mm) | 3550,3730,3770 | 3550,3730,3770 | 3550,3695 |
整備質(zhì)量(kg) | |||
最高車速(km/h) | |||
爬坡度(%) | ≥15 | ≥15 | |
制動(dòng)距離,初速度30km/h(m) | |||
綜合油耗 | |||
燃料類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | |
混合動(dòng)力系統(tǒng) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCK08330-60,WP9H336E62 | ||
最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 247 / 1900,257 / 1900 | ||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | 1600 / 1000-1400,1600 / 1100-1500 | ||
排量(L) | 8.8,9.5 | ||
電機(jī)型號(hào) | |||
電機(jī)類型 | |||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | |||
額定/峰值功率 | |||
儲(chǔ)能裝置類型 | |||
12-100%充電時(shí)間(慢充/較快充) | 120min/60min | 120min/60min | |
純電動(dòng)里程 | |||
續(xù)航里程(勻速)km | 750 | 750 | |
充電類型 | 慢充 | 慢充 | |
電池容量(kWh) | 350.07 | 350.07 | |
電池種類 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | |
推薦充電樁(慢充/較快充) | 180KW/ 700V,345KW/700V | 180KW/ 700V,345KW/700V | |
滿載開空調(diào)實(shí)際運(yùn)行續(xù)航里程(km) | 310-340 | 310-340 | |
實(shí)際運(yùn)行充電時(shí)間(慢充/較快充) | |||
底盤型號(hào) | |||
變速箱 | |||
離合器 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | |||
懸架系統(tǒng) | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||
輪胎 | |||
其他 | |||
車身主要配置 | 團(tuán)體版:全承載車身、優(yōu)宜座椅、32000kcal金龍空調(diào)、Q-6豪華型行李架、豪華儀表臺(tái)、國(guó)產(chǎn)真皮氣囊減震司機(jī)椅、龍翼專業(yè)版、智驅(qū)系統(tǒng)、標(biāo)配自動(dòng)大燈。 運(yùn)營(yíng)版:全承載車身、優(yōu)宜座椅、32000kcal金龍空調(diào)、Q-6豪華型行李架、豪華儀表臺(tái)、國(guó)產(chǎn)真皮氣囊減震司機(jī)椅、龍翼專業(yè)版、智驅(qū)系統(tǒng),爆應(yīng)急裝置、前輪胎壓監(jiān)測(cè)報(bào)警、車道偏離預(yù)警、視頻監(jiān)控、行李艙約束、ESC+AEBS、標(biāo)配自動(dòng)大燈。 |
閩ICP備05020903號(hào)-1 版權(quán)所有©廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 閩公網(wǎng)安備 35021102000272號(hào)